| 排名 | 网站 | 描述 | 月访问量 | 独立用户 | 市场份额 | 跳出率 | 页面/访问 | 平均时长 | 月环比 | 设备占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 用于在互联网上搜索网页、图片、信息和问题答案的搜索网站 | 82.6B | 3.2B | 19.60% | 26.58% | 8.86 | 10:14 | -1.58% | 39%/61% | |
| 2 | 提供视频观看、上传和分享服务的视频平台 | 28.7B | 1.7B | 6.82% | 21.54% | 12.24 | 19:40 | -5.63% | 77%/23% | |
| 3 | 用于创建个人主页、添加好友、分享动态并与他人互动的社交平台 | 11.4B | 1.0B | 2.71% | 30.16% | 12.18 | 10:07 | -4.77% | 47%/53% | |
| 4 | 以图片和短视频为核心,用于展示生活、兴趣和创意的社交平台 | 6.5B | 1.0B | 1.53% | 33.34% | 12.67 | 8:23 | -3.34% | 43%/57% | |
| 5 | 以简短文字内容为主,用于发布观点、关注热点并参与公共讨论的平台 | 4.3B | 425.3M | 1.01% | 30.79% | 13.08 | 12:39 | -3.20% | 48%/52% | |
| 6 | 通过对话方式与人工智能交流,用于提问、写作、学习和辅助思考的网站 | 5.9B | 458.9M | 1.40% | 31.09% | 3.78 | 6:27 | +0.98% | 71%/29% | |
| 7 | 以短视频内容为主,用于观看和创作娱乐与创意内容的平台 | 2.9B | 891.3M | 0.68% | 43.44% | 7.70 | 4:30 | -1.49% | 25%/75% | |
| 8 | 由大量主题社区组成,围绕各种话题进行分享和讨论的网站 | 3.8B | 730.1M | 0.91% | 43.06% | 4.77 | 5:46 | -5.41% | 48%/52% | |
| 9 | 提供在线购物、商品评价和物流配送服务的电子商务平台 | 2.5B | 495.4M | 0.60% | 30.94% | 9.25 | 6:08 | -5.53% | 51%/49% | |
| 10 | 提供网页、图片、视频和新闻搜索功能的搜索引擎 | 3.5B | 194.2M | 0.83% | 32.82% | 6.41 | 7:51 | -5.50% | 87%/13% | |
| 11 | 在俄罗斯常用的搜索引擎及综合互联网服务平台 | 2.8B | 172.4M | 0.66% | 26.44% | 8.32 | 8:19 | -3.27% | 50%/50% | |
| 12 | 在日本广泛使用的综合门户网站,提供新闻、搜索、邮箱和生活服务 | 3.1B | 136.0M | 0.73% | 32.69% | 7.31 | 8:50 | -3.85% | 30%/70% | |
| 13 | 由全球志愿者共同编辑和维护的免费在线百科全书 | 3.5B | 817.6M | 0.84% | 53.41% | 3.24 | 3:13 | -2.12% | 36%/64% | |
| 14 | 与体育竞猜和博彩相关的巴西本地域名平台 | 2.1B | 187.9M | 0.50% | 24.35% | 13.87 | 12:00 | -4.31% | 1%/99% | |
| 15 | 用于发送文字、语音、图片以及进行语音和视频通话的通讯服务 | 3.7B | 547.9M | 0.88% | 60.53% | 3.60 | 9:42 | -0.12% | 81%/19% | |
| 16 | 集新闻、邮箱、财经信息和搜索功能于一体的综合门户网站 | 3.0B | 379.5M | 0.70% | 37.30% | 5.27 | 6:44 | -4.05% | 62%/38% | |
| 17 | 在中国广泛使用的搜索引擎和互联网服务平台 | 2.0B | 124.1M | 0.48% | 22.70% | 8.57 | 5:13 | -3.76% | 47%/53% | |
| 18 | 用于职业社交、招聘信息发布和职场交流的平台 | 1.8B | 336.7M | 0.43% | 22.61% | 8.35 | 7:44 | +1.84% | 70%/30% | |
| 20 | 在韩国广泛使用的综合门户网站,提供搜索、新闻和社区服务 | 1.6B | 52.0M | 0.38% | 25.09% | 12.16 | 16:19 | -2.44% | 47%/53% | |
| 21 | 用于发现、收藏和分享图片灵感与创意内容的平台 | 1.4B | 399.7M | 0.32% | 35.82% | 7.93 | 6:57 | -1.47% | 54%/46% | |
| 23 | 用于访问和使用在线办公软件与协作工具的微软平台 | 1.5B | 159.3M | 0.36% | 25.90% | 7.87 | 10:16 | +16.54% | 78%/22% | |
| 24 | 用于访问微软账户、邮箱和相关在线服务的入口网站 | 1.4B | 231.8M | 0.34% | 20.80% | 7.42 | 6:37 | -0.95% | 73%/27% | |
| 26 | 以动画、游戏和年轻人文化内容为特色的视频平台 | 1.3B | 69.2M | 0.30% | 15.01% | 12.91 | 20:26 | -5.57% | 94%/6% | |
| 27 | 主打低价商品和跨境购物的电子商务平台 | 1.5B | 417.4M | 0.34% | 51.33% | 4.35 | 3:59 | -18.66% | 18%/82% | |
| 28 | 提供电影、电视剧和原创内容在线播放的流媒体平台 | 1.5B | 240.4M | 0.35% | 41.12% | 4.09 | 5:56 | -8.19% | 86%/14% | |
| 29 | 在俄罗斯及周边地区流行的社交网络平台 | 908.4M | 95.2M | 0.22% | 32.04% | 10.73 | 8:14 | -6.19% | 65%/35% | |
| 31 | 介绍并提供微软软件、硬件和云服务的官方网站 | 1.2B | 440.3M | 0.29% | 44.98% | 3.44 | 3:08 | +4.12% | 72%/28% | |
| 32 | 提供新闻、文章和个性化内容推荐的俄罗斯平台 | 1.3B | 167.1M | 0.31% | 33.57% | 4.74 | 7:36 | -9.58% | 30%/70% | |
| 33 | 由谷歌提供的人工智能对话与生成式服务平台 | 1.1B | 207.7M | 0.25% | 28.31% | 5.18 | 7:37 | +46.24% | 63%/37% | |
| 34 | 提供邮箱、新闻和多种互联网服务的俄罗斯门户网站 | 855.2M | 96.1M | 0.20% | 34.27% | 8.91 | 7:00 | -4.18% | 56%/44% | |
| 35 | 用于企业文档管理、团队协作和内部网站建设的平台 | 965.9M | 114.4M | 0.23% | 27.09% | 6.52 | 6:59 | +18.93% | 91%/9% | |
| 36 | 用于在线设计图片、演示文稿和视觉内容的工具网站 | 925.6M | 213.6M | 0.22% | 27.74% | 5.87 | 6:09 | +12.67% | 83%/17% | |
| 38 | 以游戏直播为核心,也涵盖多种实时内容的直播平台 | 1.1B | 77.8M | 0.26% | 30.40% | 4.52 | 7:50 | -9.47% | 90%/10% | |
| 41 | 俄罗斯大型电子商务和在线零售平台 | 506.0M | 112.1M | 0.12% | 25.34% | 12.36 | 9:38 | -7.70% | 54%/46% | |
| 42 | 提供日本本地与国际新闻资讯的新闻网站 | 883.9M | 65.5M | 0.21% | 27.71% | 4.83 | 6:38 | -3.35% | 48%/52% | |
| 43 | 围绕影视、游戏和动漫等主题建立的粉丝百科与社区平台 | 776.0M | 179.6M | 0.18% | 48.98% | 4.39 | 4:36 | -13.78% | 41%/59% | |
| 44 | 用于预订酒店、住宿和旅行相关服务的平台 | 545.2M | 230.6M | 0.13% | 30.75% | 7.55 | 7:26 | -15.90% | 38%/62% | |
| 45 | 提供商品买卖和拍卖服务的电子商务平台 | 591.4M | 154.4M | 0.14% | 38.41% | 6.83 | 6:13 | -7.90% | 51%/49% | |
| 46 | 面向印度市场的亚马逊在线购物平台 | 523.6M | 191.9M | 0.12% | 38.58% | 7.49 | 3:55 | +19.06% | 27%/73% | |
| 47 | 展示并销售三星电子产品及相关服务的官方网站 | 919.9M | 312.9M | 0.22% | 37.11% | 2.45 | 1:39 | +11.35% | 5%/95% | |
| 48 | 用于语音、文字和社区交流的在线社交平台 | 550.4M | 93.1M | 0.13% | 32.82% | 9.34 | 11:02 | -8.32% | 81%/19% | |
| 49 | 注重用户隐私保护的搜索引擎网站 | 691.9M | 38.3M | 0.16% | 12.27% | 6.23 | 7:33 | -5.31% | 43%/57% | |
| 50 | 介绍并提供 Telegram 即时通讯服务的官方网站 | 441.5M | 67.2M | 0.10% | 24.08% | 14.12 | 11:19 | -1.96% | 84%/16% | |
| 51 | 面向日本市场的亚马逊在线购物平台 | 510.6M | 78.0M | 0.12% | 37.51% | 7.40 | 6:42 | -4.80% | 51%/49% | |
| 52 | 面向全球用户的跨境在线购物平台 | 570.0M | 206.2M | 0.14% | 40.98% | 4.68 | 4:28 | -20.84% | 46%/54% | |
| 53 | 以用户创建内容为核心的在线游戏平台和虚拟世界 | 596.9M | 52.0M | 0.14% | 24.97% | 7.31 | 9:03 | -24.11% | 87%/13% | |
| 54 | 提供音乐和播客在线播放服务的平台 | 531.0M | 174.9M | 0.13% | 42.27% | 5.56 | 5:40 | -0.99% | 62%/38% | |
| 55 | 用于搜索招聘信息、投递简历和查看雇主评价的求职平台 | 390.6M | 112.1M | 0.09% | 29.80% | 9.94 | 7:27 | -2.30% | 48%/52% | |
| 56 | 用于访问和分享 Telegram 频道与内容的短链接域名 | 755.6M | 260.5M | 0.18% | 64.71% | 2.44 | 2:44 | -6.03% | 15%/85% | |
| 57 | 提供房产信息、估价和购房相关服务的网站 | 300.7M | 89.1M | 0.07% | 40.60% | 14.92 | 5:56 | -11.01% | 39%/61% | |
| 58 | 提供全球天气预报、气象数据和天气预警信息的网站 | 852.0M | 244.5M | 0.20% | 55.66% | 1.73 | 0:51 | -14.80% | 8%/92% | |
| 59 | 展示并销售苹果硬件、软件和服务的官方网站 | 579.7M | 301.5M | 0.14% | 48.63% | 3.56 | 2:46 | +23.56% | 50%/50% | |
| 60 | 面向德国市场的亚马逊在线购物平台 | 394.2M | 71.9M | 0.09% | 31.59% | 8.88 | 6:15 | -3.22% | 50%/50% | |
| 61 | 提供在线学习管理系统和教育技术解决方案的网站 | 521.5M | 28.5M | 0.12% | 17.12% | 7.91 | 9:53 | +105.28% | 88%/12% | |
| 62 | 提供在线支付、转账和电子钱包服务的平台 | 471.0M | 197.2M | 0.11% | 21.07% | 4.95 | 2:34 | -6.55% | 39%/61% | |
| 63 | 俄罗斯大型在线零售和电商平台 | 372.8M | 56.0M | 0.09% | 27.97% | 11.75 | 10:09 | +2.52% | 46%/54% | |
| 64 | 日本大型电子商务和互联网服务平台 | 408.6M | 60.1M | 0.10% | 36.59% | 7.76 | 6:46 | -3.09% | 36%/64% | |
| 65 | 用于托管代码、协作开发和管理软件项目的平台 | 471.5M | 112.9M | 0.11% | 35.62% | 6.18 | 6:33 | -4.43% | 79%/21% | |
| 66 | 用于视频会议、在线通话和远程协作的平台 | 629.5M | 161.8M | 0.15% | 28.53% | 3.16 | 3:13 | +16.98% | 72%/28% | |
| 68 | 提供国际新闻、深度报道和评论内容的新闻网站 | 639.4M | 149.1M | 0.15% | 50.33% | 3.04 | 4:02 | +6.82% | 34%/66% | |
| 69 | 提供线上购物和零售服务的大型商超平台 | 480.6M | 173.6M | 0.11% | 51.26% | 4.45 | 4:14 | -6.73% | 32%/68% | |
| 70 | 巴西大型综合门户网站,提供新闻、娱乐和体育内容 | 804.9M | 95.7M | 0.19% | 50.89% | 2.15 | 3:02 | -4.55% | 20%/80% | |
| 71 | 提供新闻、天气、娱乐和生活信息的门户网站 | 498.5M | 96.3M | 0.12% | 42.81% | 5.01 | 6:06 | -8.86% | 73%/27% | |
| 72 | 提供电影、电视剧和演员资料与评分的网站 | 459.6M | 181.3M | 0.11% | 39.14% | 4.47 | 2:45 | -9.17% | 40%/60% | |
| 73 | 面向英国市场的亚马逊在线购物平台 | 368.0M | 76.8M | 0.09% | 32.87% | 7.67 | 5:30 | -1.37% | 46%/54% | |
| 74 | 日本电信运营商 NTT Docomo 的官方网站,提供通信与服务信息 | 603.2M | 34.8M | 0.14% | 28.41% | 4.84 | 5:42 | -6.81% | 5%/95% | |
| 75 | 以短视频内容为核心的中国本土视频平台 | 308.7M | 32.7M | 0.07% | 27.65% | 14.73 | 10:14 | -8.67% | 82%/18% | |
| 76 | 以手工制品、创意商品和复古物品为特色的电商平台 | 377.5M | 153.0M | 0.09% | 39.39% | 6.30 | 5:02 | -4.68% | 41%/59% | |
| 77 | 以音乐播放和推荐为核心的流媒体音乐服务 | 338.9M | 37.8M | 0.08% | 26.11% | 10.48 | 27:32 | -4.63% | 95%/5% | |
| 78 | 俄罗斯常用的分类信息和二手交易平台 | 313.1M | 40.9M | 0.07% | 25.78% | 12.17 | 10:44 | -7.87% | 54%/46% | |
| 79 | 提供体育新闻、赛事比分和分析内容的网站 | 572.3M | 81.0M | 0.14% | 42.58% | 3.72 | 8:19 | +28.73% | 38%/62% | |
| 80 | 韩国综合门户网站,提供新闻、搜索、邮箱和社区服务 | 380.6M | 28.0M | 0.09% | 27.83% | 9.41 | 14:50 | +1.66% | 26%/74% | |
| 82 | 印度大型在线购物和电商平台 | 319.3M | 114.3M | 0.08% | 47.68% | 7.13 | 5:10 | +64.55% | 25%/75% | |
| 83 | 在俄罗斯和周边地区流行的社交网络平台 | 359.9M | 40.5M | 0.09% | 34.23% | 8.62 | 8:54 | -9.31% | 48%/52% | |
| 84 | 用于归档和浏览创作者订阅内容的聚合网站 | 240.6M | 28.8M | 0.06% | 37.29% | 15.54 | 6:53 | -1.34% | 29%/71% | |
| 85 | 英国广播公司的网站,提供新闻、音视频和公共服务内容 | 544.5M | 66.5M | 0.13% | 44.87% | 3.26 | 4:36 | +0.61% | 34%/66% | |
| 86 | 由 Yandex 提供的简洁版搜索和服务入口网站 | 456.2M | 52.1M | 0.11% | 36.04% | 4.74 | 4:55 | -2.49% | 58%/42% | |
| 87 | 提供在线办公软件、邮箱和协作服务的云平台 | 372.4M | 32.1M | 0.09% | 27.57% | 8.10 | 9:56 | +14.20% | 82%/18% | |
| 88 | 主打快时尚服饰和跨境购物的电商平台 | 333.6M | 145.2M | 0.08% | 40.17% | 5.32 | 4:52 | -8.13% | 18%/82% | |
| 89 | 以插画、漫画和创作作品分享为核心的艺术社区 | 342.7M | 27.4M | 0.08% | 36.10% | 8.38 | 11:16 | -14.08% | 22%/78% | |
| 90 | 腾讯旗下的综合门户网站,提供新闻、娱乐和服务内容 | 397.0M | 72.8M | 0.09% | 43.65% | 4.30 | 4:42 | -6.30% | 75%/25% | |
| 91 | 提供创意设计、文档处理和数字营销软件与服务的网站 | 327.1M | 157.9M | 0.08% | 41.15% | 4.94 | 3:33 | +0.42% | 71%/29% | |
| 92 | 面向日本用户的谷歌搜索和服务入口 | 223.2M | 30.2M | 0.05% | 28.03% | 14.72 | 7:26 | -3.21% | 52%/48% | |
| 93 | 提供全球新闻、节目和多媒体内容的国际新闻网站 | 512.1M | 165.6M | 0.12% | 57.05% | 2.27 | 2:27 | +15.81% | 24%/76% | |
| 94 | 用于即时文字和语音交流的通讯服务平台 | 286.1M | 22.7M | 0.07% | 26.85% | 11.71 | 13:09 | +3.79% | 94%/6% | |
| 95 | 韩国大型社区论坛,涵盖兴趣话题、讨论和图片内容 | 255.2M | 19.1M | 0.06% | 22.40% | 14.78 | 11:43 | -4.70% | 35%/65% | |
| 98 | 提供国际新闻、时事报道和视频内容的新闻网站 | 508.8M | 121.8M | 0.12% | 57.48% | 2.08 | 2:44 | +22.03% | 30%/70% | |
| 99 | 面向巴西及拉美地区的电子商务和在线交易平台 | 252.2M | 58.6M | 0.06% | 37.44% | 7.73 | 7:19 | -4.69% | 50%/50% | |
| 100 | 韩国大型电商平台,提供快速配送服务 | 286.1M | 74.5M | 0.07% | 18.49% | 5.98 | 3:17 | -5.10% | 28%/72% | |
| 101 | 用于在线下棋、学习和观看国际象棋内容的平台 | 197.9M | 20.8M | 0.05% | 18.84% | 17.99 | 13:50 | -5.94% | 63%/37% | |
| 103 | 围绕网络文化和内容讨论的社区论坛 | 215.6M | 10.5M | 0.05% | 12.16% | 14.89 | 10:47 | -5.13% | 42%/58% | |
| 104 | 日本综合娱乐平台,提供电商、视频和数字内容服务 | 219.1M | 34.2M | 0.05% | 31.79% | 9.73 | 8:00 | -5.17% | 32%/68% | |
| 105 | 提供迪士尼及旗下影视内容在线播放的流媒体平台 | 340.2M | 87.0M | 0.08% | 38.67% | 4.70 | 7:52 | -2.70% | 75%/25% | |
| 106 | 面向意大利市场的亚马逊在线购物平台 | 224.5M | 48.8M | 0.05% | 25.81% | 8.54 | 5:20 | -0.68% | 40%/60% | |
| 107 | 介绍并提供人工智能研究成果和产品服务的网站 | 415.8M | 173.0M | 0.10% | 62.42% | 2.18 | 1:40 | -24.00% | 59%/41% | |
| 108 | 俄罗斯的视频分享和观看平台 | 374.3M | 89.8M | 0.09% | 50.75% | 3.69 | 6:38 | -6.99% | 46%/54% | |
| 109 | 以问答形式分享知识、经验和观点的社区平台 | 398.1M | 174.6M | 0.09% | 45.76% | 2.20 | 1:47 | -9.72% | 24%/76% | |
| 110 | 提供注重隐私保护和广告拦截功能的浏览器及相关服务的网站 | 375.0M | 68.3M | 0.09% | 29.04% | 3.89 | 4:02 | -0.18% | 33%/67% | |
| 111 | 用于查看金融市场行情、图表分析和交易讨论的平台 | 223.8M | 25.1M | 0.05% | 48.89% | 10.11 | 4:45 | -2.34% | 77%/23% | |
| 112 | 展示和销售家具、家居用品及设计灵感的网站 | 227.8M | 96.9M | 0.05% | 32.12% | 6.64 | 4:55 | -13.00% | 32%/68% | |
| 113 | 提供在线 PDF 转换、编辑和处理工具的网站 | 275.8M | 94.9M | 0.07% | 19.20% | 4.52 | 4:33 | +9.83% | 81%/19% | |
| 114 | 用于分享和访问谷歌文档与文件的入口域名 | 445.3M | 212.7M | 0.11% | 75.19% | 1.53 | 1:17 | +1.30% | 0%/100% | |
| 116 | 以韩语为主、由用户共同编辑的在线百科网站 | 314.0M | 32.5M | 0.07% | 38.70% | 4.84 | 7:40 | -6.47% | 37%/63% | |
| 117 | 提供内容订阅和创作者付费支持服务的平台 | 258.7M | 63.9M | 0.06% | 41.22% | 5.77 | 5:17 | -7.72% | 17%/83% | |
| 118 | 美国邮政服务的官方网站,提供邮寄和物流信息 | 320.4M | 74.9M | 0.08% | 46.61% | 3.60 | 2:44 | -8.02% | 24%/76% | |
| 119 | 面向加拿大市场的亚马逊在线购物平台 | 184.0M | 40.7M | 0.04% | 27.36% | 9.61 | 5:23 | -5.69% | 53%/47% | |
| 120 | 中国大型在线购物平台,涵盖各类商品和商家 | 188.4M | 36.3M | 0.04% | 28.36% | 10.76 | 7:30 | -1.75% | 68%/32% | |
| 121 | 提供人工智能模型与智能搜索相关服务的网站 | 333.0M | 45.0M | 0.08% | 34.21% | 3.47 | 5:10 | +4.30% | 84%/16% | |
| 122 | 以文字内容为主,用于社交交流和话题讨论的平台 | 242.4M | 84.6M | 0.06% | 53.36% | 5.36 | 4:39 | +4.46% | 40%/60% | |
| 123 | 用于创建和管理在线商店的电子商务平台 | 176.5M | 61.0M | 0.04% | 39.61% | 10.66 | 10:34 | -0.15% | 65%/35% | |
| 124 | 美国大型银行官网,提供账户、支付和金融服务 | 181.0M | 44.6M | 0.04% | 17.99% | 8.41 | 7:04 | -5.52% | 74%/26% | |
| 125 | 提供新闻、邮箱和门户服务的综合网站 | 229.5M | 23.9M | 0.05% | 22.22% | 8.69 | 10:23 | -11.29% | 69%/31% | |
| 126 | 面向法国市场的亚马逊在线购物平台 | 188.7M | 49.1M | 0.04% | 23.01% | 8.06 | 4:45 | -9.08% | 43%/57% | |
| 127 | 提供本地分类信息、招聘和二手交易的网站 | 115.9M | 22.1M | 0.03% | 22.92% | 24.84 | 7:07 | -10.65% | 37%/63% | |
| 128 | 面向印度尼西亚用户的谷歌搜索和服务入口 | 275.3M | 115.4M | 0.07% | 53.08% | 3.23 | 2:28 | +25.55% | 14%/86% | |
| 131 | 提供电子书、有声书和文档订阅阅读服务的平台 | 278.8M | 154.6M | 0.07% | 62.10% | 3.01 | 2:41 | +15.79% | 39%/61% | |
| 133 | 面向英国市场的电子商务和拍卖交易平台 | 193.8M | 37.7M | 0.05% | 30.62% | 7.91 | 7:35 | -7.61% | 47%/53% | |
| 134 | 基于人工智能的对话与问答服务平台 | 317.6M | 40.7M | 0.08% | 36.72% | 3.17 | 5:10 | +5.10% | 85%/15% | |
| 136 | 聚合和存档订阅制内容的平台 | 121.3M | 21.2M | 0.03% | 38.74% | 18.14 | 7:07 | -8.49% | 31%/69% | |
| 137 | 聚合全球新闻来源并按主题展示的新闻平台 | 298.7M | 46.7M | 0.07% | 36.62% | 3.81 | 5:32 | -4.23% | 54%/46% | |
| 138 | 以问答和长文形式分享知识、经验和观点的社区平台 | 289.3M | 53.4M | 0.07% | 47.98% | 3.28 | 5:23 | -3.87% | 74%/26% | |
| 139 | 巴西大型门户网站,提供新闻、邮箱和娱乐内容 | 264.3M | 40.4M | 0.06% | 49.60% | 4.01 | 5:54 | -3.51% | 28%/72% | |
| 140 | 波兰综合门户网站,提供新闻、邮箱和在线服务 | 210.8M | 16.6M | 0.05% | 28.31% | 7.47 | 5:57 | -3.12% | 31%/69% | |
| 142 | 提供 HBO 影视内容和原创节目在线播放的流媒体平台 | 290.1M | 61.6M | 0.07% | 34.50% | 3.83 | 6:19 | -8.93% | 79%/21% | |
| 143 | 以生活方式分享和商品推荐为主的社交平台 | 120.8M | 22.1M | 0.03% | 25.20% | 21.40 | 13:04 | -3.30% | 74%/26% | |
| 144 | 用于笔记、文档、任务和团队协作的工作平台 | 176.4M | 22.2M | 0.04% | 24.83% | 10.26 | 8:30 | +3.52% | 94%/6% | |
| 145 | 以同人作品为主的非营利创作与阅读平台 | 231.1M | 12.0M | 0.05% | 28.64% | 8.58 | 14:57 | -8.64% | 19%/81% | |
| 147 | 提供美国新闻、评论和视频内容的新闻网站 | 285.2M | 49.4M | 0.07% | 42.08% | 3.65 | 5:52 | +14.28% | 33%/67% | |
| 148 | 提供国际新闻、评论和调查报道的新闻网站 | 308.2M | 87.8M | 0.07% | 47.30% | 2.51 | 3:01 | +8.79% | 26%/74% | |
| 149 | 俄罗斯政府提供公共服务和政务办理的官方平台 | 186.1M | 45.1M | 0.04% | 18.81% | 6.41 | 4:08 | +29.36% | 46%/54% | |
| 151 | 提供多因素身份验证和账号安全防护解决方案的网站 | 262.2M | 28.9M | 0.06% | 20.04% | 3.30 | 0:58 | +36.87% | 80%/20% | |
| 152 | 面向巴西市场的亚马逊在线购物平台 | 187.2M | 81.3M | 0.04% | 37.03% | 5.53 | 2:57 | +13.18% | 34%/66% | |
| 153 | 提供印度新闻、娱乐和生活方式内容的门户网站 | 302.2M | 80.5M | 0.07% | 57.20% | 2.31 | 2:52 | -8.78% | 12%/88% | |
| 154 | 提供数字化资料保存、历史文档和多媒体资源的网站 | 157.3M | 77.2M | 0.04% | 45.74% | 7.86 | 4:21 | -12.94% | 50%/50% | |
| 156 | 波兰大型门户网站,提供新闻、邮箱和娱乐内容 | 228.1M | 21.0M | 0.05% | 29.87% | 5.21 | 4:34 | -3.66% | 26%/74% | |
| 158 | 由 Salesforce 提供的云应用开发与企业服务平台 | 138.4M | 8.4M | 0.03% | 13.29% | 20.51 | 21:41 | +5.14% | 94%/6% | |
| 160 | 波兰大型电子商务和拍卖交易平台 | 151.9M | 25.0M | 0.04% | 24.44% | 9.52 | 6:31 | -5.71% | 43%/57% | |
| 161 | 由 Yandex 提供的国际版搜索和互联网服务平台 | 182.8M | 50.1M | 0.04% | 32.74% | 6.15 | 4:40 | -1.40% | 22%/78% | |
| 163 | 用于购买、下载和管理电脑游戏的数字发行平台 | 205.5M | 80.0M | 0.05% | 44.96% | 4.20 | 2:41 | -4.37% | 68%/32% | |
| 164 | 围绕饮食文化和创意内容的在线媒体平台 | 140.5M | 47.5M | 0.03% | 29.98% | 8.86 | 7:17 | -8.82% | 18%/82% | |
| 170 | 提供拉丁美洲和国际新闻报道的新闻网站 | 268.9M | 86.0M | 0.06% | 55.36% | 2.29 | 3:49 | +1.02% | 16%/84% | |
| 171 | 提供企业协作、办公和业务管理软件的日本公司官网 | 138.1M | 3.1M | 0.03% | 12.42% | 20.63 | 23:45 | +9.24% | 94%/6% | |
| 172 | 提供电影、电视剧和原创节目在线播放的流媒体平台 | 240.0M | 83.1M | 0.06% | 43.72% | 2.86 | 2:15 | -9.62% | 72%/28% | |
| 174 | 日本流行的博客发布和内容分享平台 | 232.7M | 41.5M | 0.06% | 56.47% | 3.38 | 3:33 | -9.09% | 17%/83% | |
| 175 | 捷克常用的搜索引擎和综合门户网站 | 209.8M | 8.9M | 0.05% | 28.76% | 6.09 | 9:00 | -4.28% | 46%/54% | |
| 177 | 俄罗斯电子商务和价格比较平台 | 141.6M | 36.4M | 0.03% | 24.74% | 8.59 | 5:29 | -7.46% | 52%/48% | |
| 178 | 提供日本本地娱乐和生活服务信息的网站 | 137.4M | 11.4M | 0.03% | 29.62% | 13.38 | 8:06 | -6.13% | 10%/90% | |
| 179 | 提供家装建材、工具和家居用品的零售平台 | 171.6M | 67.4M | 0.04% | 38.00% | 4.99 | 4:49 | -11.25% | 41%/59% | |
| 180 | 以二手商品买卖为主的在线交易平台 | 138.3M | 40.8M | 0.03% | 35.50% | 8.96 | 7:18 | -4.84% | 38%/62% | |
| 183 | 提供动漫内容观看和相关资源的网站 | 199.3M | 15.4M | 0.05% | 29.33% | 5.79 | 15:47 | -18.39% | 59%/41% | |
| 185 | 用于云端文件存储、共享和协作的服务平台 | 145.2M | 48.6M | 0.03% | 25.97% | 6.84 | 4:56 | +2.48% | 75%/25% | |
| 186 | 专注于板球赛事新闻、比分和数据的网站 | 303.8M | 41.6M | 0.07% | 43.67% | 2.29 | 7:01 | +47.71% | 9%/91% | |
| 187 | 以短视频、图片和即时聊天为核心的社交平台 | 158.2M | 43.8M | 0.04% | 34.52% | 6.91 | 7:55 | +2.69% | 55%/45% | |
| 188 | 提供线上购物和零售服务的美国商超平台 | 169.2M | 77.9M | 0.04% | 42.78% | 4.28 | 3:24 | -10.34% | 31%/69% | |
| 189 | 用于发布文章、创作内容和支持创作者的平台 | 241.7M | 58.5M | 0.06% | 69.03% | 2.29 | 2:44 | -1.79% | 21%/79% | |
| 190 | 提供全球天气预报、气象分析和预警信息的网站 | 239.7M | 77.4M | 0.06% | 49.78% | 2.24 | 1:06 | -13.49% | 20%/80% | |
| 191 | 韩国互联网公司官网,提供通讯、内容和服务入口 | 187.5M | 43.2M | 0.04% | 32.63% | 3.86 | 2:48 | +2.08% | 35%/65% | |
| 194 | 用于与虚拟角色进行人工智能对话和互动的平台 | 185.1M | 8.1M | 0.04% | 31.40% | 9.24 | 17:46 | +2.85% | 17%/83% | |
| 196 | 法国电信提供的门户网站和互联网服务入口 | 162.6M | 21.1M | 0.04% | 21.71% | 6.46 | 5:10 | -5.94% | 47%/53% | |
| 197 | 面向巴西市场的电子商务和在线购物平台 | 147.2M | 51.3M | 0.03% | 35.90% | 6.82 | 10:22 | -1.10% | 38%/62% | |
| 199 | 提供信用卡、贷款和银行服务的金融机构官网 | 123.1M | 42.3M | 0.03% | 21.20% | 7.39 | 5:20 | -7.60% | 50%/50% | |
| 200 | 提供在线小游戏游玩服务的娱乐网站 | 167.5M | 37.2M | 0.04% | 29.57% | 5.16 | 7:50 | -2.86% | 60%/40% | |
| 201 | 提供股票行情、财经新闻和投资信息的网站 | 210.0M | 43.0M | 0.05% | 54.45% | 3.46 | 4:41 | -5.25% | 62%/38% | |
| 202 | 面向西班牙市场的亚马逊电商平台 | 119.7M | 29.5M | 0.03% | 31.39% | 8.40 | 5:40 | -5.74% | 54%/46% | |
| 203 | 印度在线服饰和生活方式商品购物平台 | 138.8M | 55.8M | 0.03% | 45.92% | 5.91 | 3:43 | +33.68% | 13%/87% | |
| 204 | 围绕 Steam 平台的玩家社区和内容交流网站 | 179.0M | 46.1M | 0.04% | 53.77% | 3.85 | 3:44 | -8.27% | 76%/24% | |
| 205 | 美国国立卫生研究院官网,提供医学和科研信息 | 184.9M | 74.6M | 0.04% | 53.43% | 3.34 | 4:34 | +12.60% | 60%/40% | |
| 206 | 将广告收入用于植树的环保型搜索引擎 | 220.8M | 13.3M | 0.05% | 27.82% | 3.95 | 5:31 | +2.76% | 39%/61% | |
| 209 | 提供企业管理软件和数字化解决方案的网站 | 232.8M | 1.0M | 0.06% | 15.64% | 14.01 | 17:28 | +10.07% | 0%/100% | |
| 210 | 提供视频上传、观看和分享服务的视频平台 | 194.8M | 77.0M | 0.05% | 56.30% | 3.12 | 4:28 | -14.94% | 25%/75% | |
| 211 | 由 VK 提供的视频观看和分享平台 | 176.3M | 24.4M | 0.04% | 38.97% | 5.26 | 7:54 | -1.64% | 79%/21% | |
